全コース授業コマ数一覧
コース名 | 1 on 1 クラス | グループクラス | その他 |
---|---|---|---|
Regularコース | 50分×4コマ | 50分×2コマ | オプションクラス2時間(任意) |
Intensiveコース | 50分×5コマ | 50分×2コマ | オプションクラス2時間(任意) |
TOEICコース | 50分×4コマ | 50分×2コマ | オプションクラス2時間(任意) |
TOEFLコース | 50分×4コマ | 50分×2コマ | オプションクラス2時間(任意) |
IELTSコース | 50分×4コマ | 50分×2コマ | オプションクラス2時間(任意) |
ビジネス英語コース | 50分×4コマ | 50分×2コマ | オプションクラス2時間(任意) |
プログラム費用
プログラム費用に含まれるもの
- 授業料
- 滞在費用
- 食費(毎日3食)
- 洗濯サービス(週2回)
- 部屋の清掃(週3回)
◆ESL Regularコース
マンツーマン授業50分×4コマ+グループ授業50分×2コマ+オプションクラス
(US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 |
2人部屋 | 570 | 860 | 1140 | 1430 | 2860 | 4290 | 5720 | 7150 |
3人部屋 | 530 | 800 | 1060 | 1330 | 2660 | 3990 | 5320 | 6650 |
◆ESL Intensiveコース
マンツーマン授業50分×5コマ+グループ授業50分×2コマ+オプションクラス
(US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 660 | 990 | 1320 | 1650 | 3300 | 4950 | 6600 | 8250 |
2人部屋 | 590 | 890 | 1180 | 1480 | 2960 | 4440 | 5920 | 7400 |
3人部屋 | 550 | 830 | 1100 | 1380 | 2760 | 4140 | 5520 | 6900 |
◆TOEICコース
マンツーマン授業50分×4コマ+グループ授業50分×2コマ+オプションクラス
◆TOEFLコース
マンツーマン授業50分×4コマ+グループ授業50分×2コマ+オプションクラス
◆IELTSコース
マンツーマン授業50分×4コマ+グループ授業50分×2コマ+オプションクラス
(US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 |
2人部屋 | 610 | 920 | 1220 | 1530 | 3060 | 4590 | 6120 | 7650 |
3人部屋 | 570 | 860 | 1140 | 1430 | 2860 | 4290 | 5720 | 7150 |
◆ビジネス英語コース
マンツーマン授業50分×4コマ+グループ授業50分×2コマ+オプションクラス
(US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 |
2人部屋 | 610 | 920 | 1220 | 1530 | 3060 | 4590 | 6120 | 7650 |
3人部屋 | 570 | 860 | 1140 | 1430 | 2860 | 4290 | 5720 | 7150 |
その他の費用
出発前にプログラム費用と一緒に支払う費用
項目 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|
登録金 | US$ 100 | 一度のみ・返金不可 |
空港ピックアップ | US$ 30 | 往路のみ・返金不可 |
海外留学保険 | 出発前に必ず個人で加入下さい。 |
到着後に現地で支払う費用
項目 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|
寮デポジット | US$50 or ₱2,500 | 何もなければ返金可 |
S.S.P | ₱6,400 | 留学期間延長時に再申請が必要 |
S.S.P E-Card | ₱4,000 | 1年間有効 |
ACR I-CARD | ₱3,810 | 59日を超えて滞在する人のみ |
ID | ₱200 | 学生証発行 |
テキスト代 | ₱200 - ₱400 | 1冊あたり |
電気代 | ₱100 - ₱1,500 | 平均値:1か月毎に使用量に応じて変動 |
水道代 | ₱200 | 1週間毎 |
ビザ延長費用 | 1st Extension : ₱3,360 2nd Extension : ₱7,990 3rd Extension : ₱8,690-9,490 4th Extension : ₱11,350-12,150 5th Extension : ₱12,080-13,680 | 31日以上滞在する人のみ必要。その後1か月毎に更新。 |
マンツーマン追加クラス | US$ 140 | 4週間毎・希望者のみ |
9週間以上のプログラム費用、その他留学に関わる総費用など、お見積りをご希望される方はこちらからお問い合わせください。