全コース授業コマ数一覧
| コース名 | 1 on 1 クラス | グループクラス | その他 |
|---|---|---|---|
| Regularコース | 45分×4コマ | 45分×2コマ | オプションクラス(任意) |
| Intensiveコース | 45分×5コマ | 45分×2コマ | オプションクラス(任意) |
| TOEICコース | 45分×4コマ | 45分×2コマ | オプションクラス(任意) |
| TOEFLコース | 45分×4コマ | 45分×2コマ | オプションクラス(任意) |
| IELTSコース | 45分×4コマ | 45分×2コマ | オプションクラス(任意) |
| ビジネス英語コース | 45分×4コマ | 45分×2コマ | オプションクラス(任意) |
プログラム費用
プログラム費用に含まれるもの
- 授業料
- 滞在費用
- 食費(毎日3食)
- 洗濯サービス(週2回)
- 部屋の清掃(週3回)
※延泊される場合は、1泊ごとに追加料金が発生いたします。
※土日および祝日の昼食・夕食は、ジュニアキャンプ参加者を除き、ホテルパッケージには含まれておりません。各自でご用意をお願いいたします。
※ホテル寮の2人部屋は2名1組、ファミリールームは3名1組でのお申し込みとなります。同室者全員が同日にチェックイン・チェックアウトする必要があり、後から同室者を追加することはできません。
◆ESL Regularコース
マンツーマン授業45分×4コマ+グループ授業45分×2コマ+オプションクラス
| (US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生寮1人部屋 | 655 | 980 | 1310 | 1640 | 3280 | 4920 | 6560 | 8200 |
| 学生寮2人部屋 | 580 | 875 | 1160 | 1460 | 2920 | 4380 | 5840 | 7300 |
| 学生寮3人部屋 | 540 | 815 | 1080 | 1360 | 2720 | 4080 | 5440 | 6800 |
| ホテル1人部屋 | 870 | 1500 | 1900 | 2190 | 4380 | 6570 | 8760 | 10950 |
| ホテル2人部屋 | 680 | 1140 | 1460 | 1690 | 3380 | 5070 | 6760 | 8450 |
| ホテル3人部屋 | 600 | 990 | 1270 | 1490 | 2980 | 4470 | 5960 | 7450 |
2027年1月以降のお申込み
| (US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生寮1人部屋 | 700 | 1270 | 1580 | 1750 | 3500 | 5250 | 7000 | 8750 |
| 学生寮2人部屋 | 580 | 1050 | 1310 | 1450 | 2900 | 4350 | 5800 | 7250 |
| 学生寮3人部屋 | 540 | 980 | 1220 | 1350 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 |
| ホテル1人部屋 | 910 | 1660 | 2060 | 2290 | 4580 | 6870 | 9160 | 11450 |
| ホテル2人部屋 | 720 | 1300 | 1620 | 1790 | 3580 | 5370 | 7160 | 8950 |
| ホテル3人部屋 | 640 | 1150 | 1430 | 1590 | 3180 | 4770 | 6360 | 7950 |
◆ESL Intensiveコース
マンツーマン授業45分×5コマ+グループ授業45分×2コマ+オプションクラス
| (US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生寮1人部屋 | 675 | 1010 | 1350 | 1690 | 3380 | 5070 | 6760 | 8450 |
| 学生寮2人部屋 | 600 | 905 | 1200 | 1510 | 3020 | 4530 | 6040 | 7550 |
| 学生寮3人部屋 | 560 | 845 | 1120 | 1410 | 2820 | 4230 | 5640 | 7050 |
| ホテル1人部屋 | 890 | 1530 | 1940 | 2240 | 4480 | 6720 | 8960 | 11200 |
| ホテル2人部屋 | 700 | 1170 | 1500 | 1740 | 3480 | 5220 | 6960 | 8700 |
| ホテル3人部屋 | 620 | 1020 | 1310 | 1540 | 3080 | 4620 | 6160 | 7700 |
2027年1月以降のお申込み
| (US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生寮1人部屋 | 720 | 1300 | 1620 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 |
| 学生寮2人部屋 | 600 | 1080 | 1350 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 |
| 学生寮3人部屋 | 560 | 1010 | 1260 | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 |
| ホテル1人部屋 | 930 | 1690 | 2100 | 2340 | 4680 | 7020 | 9360 | 11700 |
| ホテル2人部屋 | 740 | 1330 | 1660 | 1840 | 3680 | 5520 | 7360 | 9200 |
| ホテル3人部屋 | 660 | 1180 | 1470 | 1640 | 3280 | 4920 | 6560 | 8200 |
◆TOEICコース
マンツーマン授業45分×4コマ+グループ授業45分×2コマ+オプションクラス
◆TOEFLコース
マンツーマン授業45分×4コマ+グループ授業45分×2コマ+オプションクラス
◆IELTSコース
マンツーマン授業45分×4コマ+グループ授業45分×2コマ+オプションクラス
◆ビジネス英語コース
マンツーマン授業45分×4コマ+グループ授業45分×2コマ+オプションクラス
| (US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生寮1人部屋 | 695 | 1040 | 1390 | 1740 | 3480 | 5220 | 6960 | 8700 |
| 学生寮2人部屋 | 620 | 935 | 1240 | 1560 | 3120 | 4680 | 6240 | 7800 |
| 学生寮3人部屋 | 580 | 875 | 1160 | 1460 | 2920 | 4380 | 5840 | 7300 |
| ホテル1人部屋 | 910 | 1560 | 1980 | 2290 | 4580 | 6870 | 9160 | 11450 |
| ホテル2人部屋 | 720 | 1200 | 1540 | 1790 | 3580 | 5370 | 7160 | 8950 |
| ホテル3人部屋 | 640 | 1050 | 1350 | 1590 | 3180 | 4770 | 6360 | 7950 |
2027年1月以降のお申込み
| (US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生寮1人部屋 | 740 | 1340 | 1670 | 1850 | 3700 | 5550 | 7400 | 9250 |
| 学生寮2人部屋 | 620 | 1120 | 1400 | 1550 | 3100 | 4650 | 6200 | 7750 |
| 学生寮3人部屋 | 580 | 1050 | 1310 | 1450 | 2900 | 4350 | 5800 | 7250 |
| ホテル1人部屋 | 950 | 1730 | 2150 | 2390 | 4780 | 7170 | 9560 | 11950 |
| ホテル2人部屋 | 760 | 1370 | 1710 | 1890 | 3780 | 5670 | 7560 | 9450 |
| ホテル3人部屋 | 680 | 1220 | 1520 | 1690 | 3380 | 5070 | 6760 | 8450 |
その他の費用
出発前にプログラム費用と一緒に支払う費用
| 項目 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|
| 登録金 | US$ 100 | 一度のみ・返金不可 |
| 空港ピックアップ | US$ 30 | 往路のみ・返金不可 |
| 海外留学保険 | 出発前に必ず個人で加入下さい。 | |
到着後に現地で支払う費用
● 学生寮ご利用の場合
| 項目 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|
| 寮デポジット | US$50 or ₱2,500 | 何もなければ返金可 |
| S.S.P | ₱7,800 | 6か月間有効 |
| S.S.P I-Card | ₱4,500 | 6か月間有効 |
| ID | ₱200 | 学生証発行 |
| テキスト代 | ₱200 - ₱400 | 1冊あたり |
| 電気代 | ₱500 - ₱2000 | 平均値:1か月毎に使用量に応じて変動 |
| 水道代 | ₱200 | 1週間毎 |
| ビザ延長費用 | 1回目の延長(8週間): ₱4,360 2回目の延長(12週間): ₱9,990 3回目の延長(16週間): ₱10,690 4回目の延長(20週間): ₱14,350 5回目の延長(24週間): ₱15,850 | 31日以上滞在する人のみ必要。その後1か月毎に更新。 |
| マンツーマン追加クラス | US$ 140 | 4週間毎・希望者のみ |
● ホテル滞在の場合*電気代と水道代はプログラム費用に含まれます。
| 項目 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|
| 保証金 | US$50 or ₱2,500 | 何もなければ返金可 |
| S.S.P | ₱7,800 | 6か月間有効 |
| S.S.P I-Card | ₱4,500 | 6か月間有効 |
| ID | ₱200 | 学生証発行 |
| テキスト代 | ₱200 - ₱400 | 1冊あたり |
| ビザ延長費用 | 1回目の延長(8週間): ₱4,360 2回目の延長(12週間): ₱9,990 3回目の延長(16週間): ₱10,690 4回目の延長(20週間): ₱14,350 5回目の延長(24週間): ₱15,850 | 31日以上滞在する人のみ必要。その後1か月毎に更新。 |
| マンツーマン追加クラス | US$ 140 | 4週間毎・希望者のみ |
21週間以上のプログラム費用、その他留学に関わる総費用など、お見積りをご希望される方はこちらからお問い合わせください。
