LSLCではTOEIC・TOEFL・IELTSの試験対策が可能です。
各コースとも訓練されたプロの講師が担当し、さまざまなトピックを使用して学生の語彙やシチュエーション、問題の理解力を高めることができます。
TOEICコースのカリキュラム
TOEICコースでは、効率的にスコアアップを目指すため、各パート毎にTOEIC専門の講師が担当しています。
| コース名 | 1 on 1 クラス | グループクラス | その他 |
|---|---|---|---|
| TOEICコース | 45分×4コマ | 45分×2コマ | オプションクラス(任意) |
オプションクラスは ①17:00~18:00 ②19:00~20:00の間に開講されます。月曜日~木曜日に開催され、毎週金曜日はお休みです。
TOEICコースの1日のスケジュール例
| 時間 | TOEICコース | |
|---|---|---|
| 07:00~08:00 | 朝食 | |
| 08:00~08:45 | TOEIC Speaking | 1:1 |
| 08:55~09:40 | TOEIC Reading | 1:1 |
| 09:50~10:35 | TOEIC Listening | 1:1 |
| 10:45~11:30 | TOEIC Speaking | 1:1 |
| 11:30~12:50 | 昼食 | |
| 12:30~13:15 | TOEIC Grammar | Group |
| 13:25~14:10 | TOEIC Grammar | Group |
| 14:20~15:05 | 自習 | |
| 15:15~16:00 | 自習 | |
| 16:10~16:55 | 自習 | |
| 17:10~17:55 | Option | Group*任意 |
| 17:20~18:40 | 夕食 | |
TOEICコースのレベル分けと授業内容
TOEICコースでは、入学時のレベルチェックテストの結果により、3段階にレベル分けされます。
| レベル分け | Beginner |
|---|---|
| 基準 | TOEIC score of 200 - 450 |
| 対象者 | TOEICの学習を始めたばかりの人 |
| クラス内容Listening | -Basic listening Comprehension -Basic phrases and patterns |
| クラス内容Reading | -Basic grammar -Basic reading -Basic vocabulary |
| レベル分け | Intermediate |
|---|---|
| 基準 | TOEIC score of 450 - 700 |
| 対象者 | 基礎的な文法は理解しているが、難しい問題を解くのに課題がある人 |
| クラス内容Listening | -Intermediate listening -Intermediate phrases and patterns -Solving sample questions |
| クラス内容Reading | -Intermediate grammar -Intermediate reading -Intermediate vocabulary |
| レベル分け | Advanced |
|---|---|
| 基準 | TOEIC score of 700 - 850 |
| 対象者 | リスニングは得意だが、複雑な語彙や表現を理解するのに課題がある人 |
| クラス内容Listening | -Advanced listening -Advanced phrases and patterns -Reviewing sample questions from previously taken TOEIC tests |
| クラス内容Reading | -Advanced grammar -Advanced reading -Advanced vocabulary |
TOEFLコースのカリキュラム
TOEFL iBTコースでは、TOEFLのトレーニングを受けた講師がクラスを担当します。
最新の試験形式と様々なトピックを用いながら、試験に実践的に適応する能力を育成します。
間違った問題に対する適切なフィードバックを行い、1対1のメンタリングシステムにより効果的にスコアアップを目指します。
| コース名 | 1 on 1 クラス | グループクラス | その他 |
|---|---|---|---|
| TOEFLコース | 45分×4コマ | 45分×2コマ | オプションクラス(任意) |
オプションクラスは ①17:00~18:00 ②19:00~20:00の間に開講されます。月曜日~木曜日に開催され、毎週金曜日はお休みです。
TOEFLコースの1日のスケジュール例
| 時間 | TOEFLコース | |
|---|---|---|
| 07:00~08:00 | 朝食 | |
| 08:00~08:45 | TOEFL Speaking | 1:1 |
| 08:55~09:40 | TOEFL Reading | 1:1 |
| 09:50~10:35 | TOEFL Listening | 1:1 |
| 10:45~11:30 | TOEFL Writing | 1:1 |
| 11:30~12:50 | 昼食 | |
| 12:30~13:15 | TOEFL Grammar | Group |
| 13:25~14:10 | TOEFL Grammar | Group |
| 14:20~15:05 | 自習 | |
| 15:15~16:00 | 自習 | |
| 16:10~16:55 | 自習 | |
| 17:10~17:55 | Option | Group*任意 |
| 17:20~18:40 | 夕食 | |
TOEFLコースのレベル分けと授業内容
| レベル分け | Beginner |
|---|---|
| 基準 | TOEFL iBT score of 0 - 50 |
| 対象者 | TOEFLのスコアが必要だが、基礎的な知識やスキルがまだない人 |
| クラス内容 | -TOEFL Writing -TOEFL Listening -TOEFL Reading -TOEFL Speaking -grammar and vocabulary -Solving sample questions from TOEFL tests |
| 目標 | -iBTスコア60達成 -TOEFLの基本的な知識を身に着ける -基本的な語彙やフレーズを学ぶ -基本的なリスニングスキルを磨く |
| レベル分け | Intermediate |
|---|---|
| 基準 | TOEFL iBT score of 50 - 75 |
| 対象者 | -アメリカに交換留学したい人 -英語の教科書の読解に課題がある人 |
| クラス内容 | -TOEFL Writing -TOEFL Listening -TOEFL Reading -TOEFL Speaking -grammar and vocabulary -Solving sample questions from TOEFL tests |
| 目標 | -iBTスコア80達成 -リスニングとリーディングパートのスキル強化 |
| レベル分け | Advanced |
|---|---|
| 基準 | TOEFL iBT score of 75 - 90 |
| 対象者 | -アメリカで留学や就職を希望している人 -最高レベルのTOEFLスコアを獲得したい人 -流暢に英語を話し、英語のコースを受講したい人 |
| クラス内容 | -TOEFL Writing -TOEFL Listening -TOEFL Reading -TOEFL Speaking -grammar and vocabulary -Solving sample questions from TOEFL tests |
| 目標 | -iBTスコア100~110達成 -スピーキングとライティングパートのスキル強化 -TOEFLを解く力を最大限高める |
IELTSコースのカリキュラム
LSLCでは、IELTSコースは特にトレーニングを積んだIELTS専門の講師によって授業が行われます。
リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの4つのスキルの向上に焦点を当て、海外移住や就職等の目的を支援します。
| コース名 | 1 on 1 クラス | グループクラス | その他 |
|---|---|---|---|
| IELTSコース | 45分×4コマ | 45分×2コマ | オプションクラス(任意) |
オプションクラスは ①17:00~18:00 ②19:00~20:00の間に開講されます。月曜日~木曜日に開催され、毎週金曜日はお休みです。
IELTSコースの1日のスケジュール例
| 時間 | IELTSコース | |
|---|---|---|
| 07:00~08:00 | 朝食 | |
| 08:00~08:45 | IELTS Speaking | 1:1 |
| 08:55~09:40 | IELTS Reading | 1:1 |
| 09:50~10:35 | IELTS Listening | 1:1 |
| 10:45~11:30 | IELTS Writing | 1:1 |
| 11:30~12:50 | 昼食 | |
| 12:30~13:15 | IELTS Grammar | Group |
| 13:25~14:10 | IELTS Grammar | Group |
| 14:20~15:05 | 自習 | |
| 15:15~16:00 | 自習 | |
| 16:10~16:55 | 自習 | |
| 17:10~17:55 | Option | Group*任意 |
| 17:20~18:40 | 夕食 | |
IELTSコースのレベル分けと授業内容
| レベル分け | Beginner |
|---|---|
| 基準 | IELTS score of 1.0 - 4.0 |
| 対象者 | IELTS学習に興味があるが、基礎的な知識やスキルがまだない人 |
| クラス内容 | -IELTS Writing -IELTS Listening -IELTS Reading -IELTS Speaking -Practicing Pronunciation, Intonation, Stress & Blending -Solving sample questions from sample IELTS tests |
| 目標 | -IELTSスコア5.0達成 -正しい文法と単語を用いて短い文章を書く -スピーキングテストの準備として発音、イントネーション、アクセントを学ぶ -イギリス英語のアクセントと発音に慣れる |
| レベル分け | Intermediate |
|---|---|
| 基準 | IELTS score of 4.0 - 5.0 |
| 対象者 | -複雑な読解やリスニングに課題がある人 -オーストラリアやニュージーランドに留学や移住を希望する人 -6.0以上のスコア獲得が必要な人 |
| クラス内容 | -IELTS Writing -IELTS Listening -IELTS Reading -IELTS Speaking -Practicing Pronunciation, Intonation, Stress & Blending -Solving sample questions from sample IELTS tests |
| 目標 | -IELTSスコア6.0達成 -リスニングとリーディングパートにおける学術的な文章を理解するスキルを身に着ける -リスニングとリーディングパートのスキルを磨く |
| レベル分け | Advanced |
|---|---|
| 基準 | IELTS score of 5.0 - 6.0 |
| 対象者 | -最高レベルのIELTSスコアを獲得したい人 -アメリカ医学部入学や看護師として就職を希望している人 -7.0以上のスコア獲得が必要な人 |
| クラス内容 | -IELTS Writing -IELTS Listening -IELTS Reading -IELTS Speaking -Practicing Pronunciation, Intonation, Stress & Blending -Solving sample questions from sample IELTS tests |
| 目標 | -IELTSスコア7.0~8.0達成 -スピーキングとライティングパートのスキル強化 |
各テスト対策コースの料金表(共通)
TOEICコース
マンツーマン授業45分×4コマ+グループ授業45分×2コマ+オプションクラス
TOEFLコース
マンツーマン授業45分×4コマ+グループ授業45分×2コマ+オプションクラス
IELTSコース
マンツーマン授業45分×4コマ+グループ授業45分×2コマ+オプションクラス
| (US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 695 | 1040 | 1390 | 1740 | 3480 | 5220 | 6960 | 8700 |
| 2人部屋 | 620 | 935 | 1240 | 1560 | 3120 | 4680 | 6420 | 7800 |
| 3人部屋 | 580 | 875 | 1160 | 1460 | 2920 | 4380 | 5840 | 7300 |
その他の費用
出発前にプログラム費用と一緒に支払う費用
| 項目 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|
| 登録金 | US$ 100 | 一度のみ・返金不可 |
| 空港ピックアップ | US$ 30 | 往路のみ・返金不可 |
| 海外留学保険 | 出発前に必ず個人で加入下さい。 | |
到着後に現地で支払う費用
| 項目 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|
| 寮デポジット | US$50 or ₱2,500 | 何もなければ返金可 |
| S.S.P | ₱7,800 | 留学期間延長時に再申請が必要 |
| S.S.P E-Card | ₱4,500 | 1年間有効 |
| ACR I-CARD | ₱3,810 | 59日を超えて滞在する人のみ |
| ID | ₱200 | 学生証発行 |
| テキスト代 | ₱200 - ₱400 | 1冊あたり |
| 電気代 | ₱500 - ₱2000 | 平均値:1か月毎に使用量に応じて変動 |
| 水道代 | ₱200 | 1週間毎 |
| ビザ延長費用 | 1回目の延長(8週間): ₱4,360 2回目の延長(12週間): ₱9,990 3回目の延長(16週間): ₱10,690 4回目の延長(20週間): ₱14,350 5回目の延長(24週間): ₱15,850 | 31日以上滞在する人のみ必要。その後1か月毎に更新。 |
| マンツーマン追加クラス | US$ 140 | 4週間毎・希望者のみ |
9週間以上のプログラム費用、その他留学に関わる総費用など、お見積りをご希望される方はこちらからお問い合わせください。
