LSLCのESLプログラムは、Regular(通常のコース)とIntensive(集中コース)の2つが提供されており、初心者や中級レベルの英語学習者に最適です。
それぞれのコースは、リーディング、ライティング、スピーキング、リスニングという英語の基本的なスキルを伸ばすことを目指しています。
さらに、上級者向けには、洗練された英会話スキルを身につける手助けをしています。また同時に、ディベート、ディクテーション、単語なども強化していきます。
カリキュラム
| コース名 | 1 on 1 クラス | グループクラス | その他 |
|---|---|---|---|
| Regularコース | 45分×4コマ | 45分×2コマ | オプションクラス(任意) |
| Intensiveコース | 45分×5コマ | 45分×2コマ | オプションクラス(任意) |
オプションクラスは ①17:00~18:00 ②19:00~20:00の間に開講されます。月曜日~木曜日に開催され、毎週金曜日はお休みです。
RegularコースとIntensiveコースの違いは、マンツーマン授業のコマ数のみとなります。
グループクラスの内容
- Grammar
- Culture Shock
- Dating
- Hobbies
- Personal Background
- Lifestyle Conversational
- Presentation
- Job Interview
- Asking and Giving Direction
- Role-playing
- Effective Communication
オプションクラスの内容
- TOEIC
- American Culture and Accent
- Vocabulary
- Discussion
- CNN
1日のスケジュール例
| 時間 | Regularコース | |
|---|---|---|
| 07:00~08:00 | 朝食 | |
| 08:00~08:45 | Reading | 1:1 |
| 08:55~09:40 | Writing | 1:1 |
| 09:50~10:35 | Speaking | 1:1 |
| 10:45~11:30 | Listening | 1:1 |
| 11:30~12:50 | 昼食 | |
| 12:30~13:15 | Effective Communication | Group |
| 13:25~14:10 | Dictation | Group |
| 14:20~15:05 | 自習 | |
| 15:15~16:00 | 自習 | |
| 16:10~16:55 | 自習 | |
| 17:10~17:55 | Option | Group*任意 |
| 17:20~18:40 | 夕食 | |
| 時間 | Intensiveコース | |
|---|---|---|
| 07:00~08:00 | 朝食 | |
| 08:00~08:45 | Reading | 1:1 |
| 08:55~09:40 | Writing | 1:1 |
| 09:50~10:35 | Speaking | 1:1 |
| 10:45~11:30 | Listening | 1:1 |
| 11:30~12:50 | 昼食 | |
| 12:30~13:15 | Speaking | 1:1 |
| 13:25~14:10 | Effective Communication | Group |
| 14:20~15:05 | Dictation | Group |
| 15:15~16:00 | 自習 | |
| 16:10~16:55 | 自習 | |
| 17:10~17:55 | Option | Group*任意 |
| 17:20~18:40 | 夕食 | |
レベル分け目安
ESLコースでは、初日のレベルチェックテストの結果を受け、6段階にレベル分けされます。
初日のレベルチェックテストでは、筆記試験(TOEIC reading・TOEIC listening)と面接(Speaking)が行われます。
その後1か月ごとに同様のレベルチェックテストを受けることができ、スコアアップしていた場合は進級可能です。

料金表
Regularコース
マンツーマン授業45分×4コマ+グループ授業45分×2コマ+オプションクラス
| (US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 655 | 980 | 1310 | 1640 | 3280 | 4920 | 6560 | 8200 |
| 2人部屋 | 580 | 875 | 1160 | 1460 | 2920 | 4380 | 5840 | 7300 |
| 3人部屋 | 540 | 815 | 1080 | 1360 | 2720 | 4080 | 5440 | 6800 |
Intensiveコース
マンツーマン授業45分×5コマ+グループ授業45分×2コマ+オプションクラス
| (US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 675 | 1010 | 1350 | 1690 | 3380 | 5070 | 6760 | 8450 |
| 2人部屋 | 600 | 905 | 1200 | 1510 | 3020 | 4530 | 6040 | 7550 |
| 3人部屋 | 560 | 845 | 1120 | 1410 | 2820 | 4230 | 5640 | 7050 |
その他の費用
出発前にプログラム費用と一緒に支払う費用
| 項目 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|
| 登録金 | US$ 100 | 一度のみ・返金不可 |
| 空港ピックアップ | US$ 30 | 往路のみ・返金不可 |
| 海外留学保険 | 出発前に必ず個人で加入下さい。 | |
到着後に現地で支払う費用
| 項目 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|
| 寮デポジット | US$50 or ₱2,500 | 何もなければ返金可 |
| S.S.P | ₱7,800 | 留学期間延長時に再申請が必要 |
| S.S.P E-Card | ₱4,500 | 1年間有効 |
| ACR I-CARD | ₱3,810 | 59日を超えて滞在する人のみ |
| ID | ₱200 | 学生証発行 |
| テキスト代 | ₱200 - ₱400 | 1冊あたり |
| 電気代 | ₱500 - ₱2000 | 平均値:1か月毎に使用量に応じて変動 |
| 水道代 | ₱200 | 1週間毎 |
| ビザ延長費用 | 1回目の延長(8週間): ₱4,360 2回目の延長(12週間): ₱9,990 3回目の延長(16週間): ₱10,690 4回目の延長(20週間): ₱14,350 5回目の延長(24週間): ₱15,850 | 31日以上滞在する人のみ必要。その後1か月毎に更新。 |
| マンツーマン追加クラス | US$ 140 | 4週間毎・希望者のみ |
9週間以上のプログラム費用、その他留学に関わる総費用など、お見積りをご希望される方はこちらからお問い合わせください。
